おすすめのクレジットカード現金化業者ランキング
外部評価ランキング
順位 | 業者名 | 評価指数 |
1 | あんしんクレジット | 90.9 |
2 | 換金クレジット | 88.1 |
3 | ライフパートナー | 87.7 |
4 | ハピネス | 83.6 |
5 | スタークレジット | 79.7 |
6 | 和光クレジット | 75.5 |
7 | クレジットチェンジ | 74.1 |
8 | CGK | 68.6 |
9 | 生活ギフト | 65.5 |
ユーザーサポートランキング
順位 | 業者名 | 評価指数 |
1 | ライフパートナー | 88.4 |
2 | 和光クレジット | 86.8 |
3 | 換金クレジット | 82.6 |
4 | スタークレジット | 79.8 |
5 | クレジットチェンジ | 754 |
6 | あんしんクレジット | 72.2 |
7 | ハピネス | 65.8 |
8 | CGK | 62.9 |
換金率ランキング
順位 | 業者名 | 評価指数 |
1 | 換金クレジット | 86.9 |
2 | 生活ギフト | 85.1 |
3 | ライフパートナー | 79.9 |
4 | スタークレジット | 74.8 |
5 | ひまわりギフト | 74.2 |
6 | あんしんクレジット | 69.9 |
7 | スマイルギフト | 64.2 |
8 | ファミリークレジット | 62.1 |
9 | クレジットチェンジ | 59.4 |